
2012
| styczeńlutymarzeckwiecień | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 255 | 97 | 203 | 81 | 3118 | 1548 | 465 | 180 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 226 | 87 | 187 | 72 | 2658 | 1287 | 465 | 180 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
10 | 6 | 10 | 3 | 141 | 89 | 63 | 34 | |
| dotychczas nie pracujące | 29 | 10 | 16 | 9 | 460 | 261 | 0 | 0 | |
| Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
| Zamieszkali na wsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w tym posiadający gospodarstwo rolne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 18 | 12 | 16 | 8 | 128 | 82 | 5 | 3 | |
| w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 7 | 6 | 9 | 5 | 66 | 47 | 0 | 0 | |
| Cudzoziemcy | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 271 | 111 | 163 | 68 | 2765 | 1398 | 320 | 112 | |
z wiersza 09 |
Do 25 roku życia | 58 | 20 | 33 | 12 | 492 | 229 | 26 | 8 |
| długotrwale bezrobotne | 102 | 49 | 64 | 37 | 1608 | 927 | 3 | 0 | |
| Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 9 | X | 7 | X | 414 | X | 22 | |
| Powyżej 50 roku życia | 44 | 14 | 37 | 8 | 613 | 262 | 142 | 38 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 53 | 22 | 37 | 12 | 690 | 364 | 54 | 28 | |
| Bez doświadczenia zawodowego | 47 | 16 | 26 | 12 | 673 | 377 | 0 | 0 | |
| Bez wykształcenia średniego | 98 | 26 | 92 | 25 | 1366 | 534 | 192 | 45 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 22 | 13 | 13 | 9 | 259 | 190 | 27 | 21 | |
| Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 7 | 1 | 1 | 0 | 63 | 5 | 4 | 0 | |
| Niepełnosprawni | 14 | 8 | 8 | 6 | 130 | 65 | 17 | 5 | |
| po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3276 | 1638 | 0 | 0 | 492 | 185 | ||||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 255 | 97 | 0 | 0 | 70 | 25 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 30 | 13 | 0 | 0 | 7 | 4 | |||
| po raz kolejny | 225 | 84 | 0 | 0 | 63 | 21 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po robotach publicznych | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po stażu | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po szkoleniu | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||
| po pracach społecznie użytecznych | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 413 | 187 | 0 | 0 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 203 | 81 | 0 | 0 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 155 | 52 | 0 | 0 | |||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| subsydiowanej | 48 | 29 | 0 | 0 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 13 | 10 | 0 | 0 | |||||
| robót publicznych | 29 | 17 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie szkolenia | 18 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie stażu | 85 | 58 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 10 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 67 | 24 | 0 | 0 | ||||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 12 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ukończenia 60/65 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| innych | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3118 | 1548 | 0 | 0 | ||||||
| w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 470 | 249 | 0 | 0 | ||||||
| Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 560 | 266 | 626 | 269 | 1659 | 971 | |||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 58 | 20 | 44 | 14 | 102 | 49 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 14 | 5 | 7 | 3 | X | X | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 44 | 15 | 37 | 11 | 102 | 49 | |||
z wiersza 59 |
po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | |||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 113 | 49 | 57 | 21 | 153 | 93 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 33 | 12 | 37 | 8 | 64 | 37 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 27 | 11 | 28 | 5 | 48 | 25 | ||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| subsydiowanej | 6 | 1 | 9 | 3 | 16 | 12 | |||
| z tego | prac interwencyjnych | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| robót publicznych | 1 | 0 | 7 | 2 | 14 | 10 | |||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia szkolenia | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| rozpoczęcia stażu | 43 | 25 | 1 | 1 | 36 | 28 | |||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | |||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 22 | 7 | 7 | 5 | 27 | 13 | |||
| dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | |||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ukończenia 60/65 lat | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | X | X | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| innych | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 13 | 8 | X | X | X | X | |||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 492 | 229 | 613 | 262 | 1608 | 927 | |||
| w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 185 | 92 | 86 | 38 | 165 | 106 | |||
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 29 | 22 |
| zatrudnione przy robotach publicznych | 29 | 17 | |
| odbywające szkolenie | 5 | 0 | |
| odbywające staż | 163 | 120 | |
| odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | |
| odbywające prace społecznie użyteczne | 47 | 36 | |
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 85 | 42 | |
| Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 10 | 2 | |
| Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 2 | 1 | |
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 0 | 0 |
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | |
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | |
| niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie | 0 | 0 | |
| niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | 0 | 0 | |
| dobrowolnej rezygnacji | 1 | 1 | |
| innych | 1 | 0 | |
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 93 | 43 | |
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 44 | 20 |
| będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 0 | 0 | |
| zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | 0 | 0 | |
| otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym | 0 | 0 | |
| uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 0 | 0 | |
| żołnierze rezerwy | 0 | 0 | |
| pobierający rentę szkoleniową | 0 | 0 | |
| pobierający świadczenie szkoleniowe | 0 | 0 | |
| podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 0 | 0 | |
| pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 22 | 9 | |
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|---|---|
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||
| nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z własnej inicjatywy | 13 | 4 | 9 | 3 | |
| rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 75 | 47 | X | X | |
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 75 | 47 | X | X |
| projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 0 | 0 | X | X | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 1 | 0 | 6 | 3 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | z rubr.1 dotyczące pracy | razem | w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni |
|||||
| subsydiowanej | z sektora publicznego | sezonowej | ||||||
| Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | 96 | 72 | 59 | 1 | 34 | 6 | ||
z ogółem |
zatrudnienie lub inna praca zarobkowa | 77 | 53 | 49 | 1 | 26 | 4 | |
| miejsce aktywizacji zawodowej | 19 | 19 | 10 | X | 8 | 2 | ||
z tego |
staże | 14 | 14 | 5 | X | 4 | 2 | |
| przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| prace społecznie użyteczne | 5 | 5 | 5 | X | 4 | 0 | ||
| dla niepełnosprawnych | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
| dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Osoby objęte indywidualnym planem działania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bezrobotni | poszukujący pracy | ||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Przygotowano IPD | w miesiącu sprawozdawczym | 51 | 29 | 0 | 0 |
| Przerwali realizację IPD | 15 | 4 | 0 | 0 | |
| z tym z powodu podjęcia pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zakończyli realizację IPD | 28 | 9 | 1 | 0 | |
| Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego | 716 | 466 | 0 | 0 | |
| Wyszczególnienie | W miesiącu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z sektora publicznego | z sektora prywatnego | z sektora publicznego | z sektora prywatnego | |||||
| zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
| Zgłoszenia zwolnień grupowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwolnienia grupowe | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| Zwolnienia monitorowane | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |












