
2012
| styczeńlutymarzeckwiecień | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 233 | 105 | 203 | 73 | 3399 | 1906 | 464 | 171 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 187 | 78 | 190 | 68 | 2784 | 1480 | 464 | 171 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
6 | 5 | 5 | 4 | 150 | 93 | 51 | 30 | |
| dotychczas nie pracujące | 46 | 27 | 13 | 5 | 615 | 426 | 0 | 0 | |
| Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
| Zamieszkali na wsi | 178 | 79 | 174 | 68 | 2649 | 1530 | 367 | 142 | |
| w tym posiadający gospodarstwo rolne | 38 | 18 | 51 | 22 | 574 | 362 | 118 | 48 | |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 27 | 14 | 11 | 6 | 174 | 103 | 6 | 4 | |
| w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 11 | 7 | 5 | 3 | 85 | 58 | 5 | 3 | |
| Cudzoziemcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 241 | 112 | 178 | 66 | 3094 | 1745 | 363 | 123 | |
z wiersza 09 |
Do 25 roku życia | 81 | 34 | 44 | 14 | 753 | 419 | 45 | 14 |
| długotrwale bezrobotne | 81 | 48 | 67 | 34 | 1684 | 1103 | 3 | 2 | |
| Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 20 | X | 5 | X | 562 | X | 15 | |
| Powyżej 50 roku życia | 27 | 6 | 27 | 6 | 576 | 226 | 136 | 44 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 72 | 41 | 40 | 13 | 854 | 460 | 86 | 33 | |
| Bez doświadczenia zawodowego | 71 | 42 | 26 | 12 | 876 | 593 | 1 | 0 | |
| Bez wykształcenia średniego | 94 | 28 | 102 | 26 | 1776 | 806 | 270 | 71 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 11 | 8 | 8 | 7 | 213 | 176 | 19 | 14 | |
| Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 1 | 0 | |
| Niepełnosprawni | 7 | 4 | 12 | 4 | 148 | 75 | 25 | 9 | |
| po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3626 | 2021 | 2860 | 1645 | 515 | 186 | ||||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 233 | 105 | 178 | 79 | 59 | 25 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 43 | 16 | 32 | 11 | 6 | 0 | |||
| po raz kolejny | 190 | 89 | 146 | 68 | 53 | 25 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| po robotach publicznych | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po stażu | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||
| po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po szkoleniu | 18 | 2 | 16 | 2 | 5 | 0 | ||||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 460 | 220 | 389 | 194 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 203 | 73 | 174 | 68 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 163 | 56 | 144 | 52 | |||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| subsydiowanej | 40 | 17 | 30 | 16 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 9 | 6 | 6 | 5 | |||||
| robót publicznych | 30 | 11 | 23 | 11 | ||||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie szkolenia | 18 | 3 | 17 | 3 | ||||||
| rozpoczęcie stażu | 87 | 65 | 72 | 55 | ||||||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 58 | 37 | 56 | 35 | ||||||
| rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 8 | 3 | 7 | 2 | ||||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 62 | 25 | 45 | 20 | ||||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 9 | 6 | 5 | 5 | ||||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ukończenia 60/65 lat | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| innych | 8 | 3 | 7 | 2 | ||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3399 | 1906 | 2649 | 1530 | ||||||
| w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 635 | 375 | 503 | 302 | ||||||
| Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 814 | 458 | 620 | 242 | 1789 | 1159 | |||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 81 | 34 | 27 | 6 | 81 | 48 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 22 | 8 | 3 | 0 | X | X | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 59 | 26 | 24 | 6 | 81 | 48 | |||
z wiersza 59 |
po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||
| po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 134 | 67 | 71 | 22 | 186 | 104 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 44 | 14 | 27 | 6 | 67 | 34 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 41 | 14 | 18 | 4 | 46 | 24 | ||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| subsydiowanej | 3 | 0 | 9 | 2 | 21 | 10 | |||
| z tego | prac interwencyjnych | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | ||
| robót publicznych | 2 | 0 | 7 | 2 | 12 | 5 | |||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia szkolenia | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| rozpoczęcia stażu | 52 | 39 | 1 | 1 | 24 | 22 | |||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 1 | 1 | 22 | 8 | 54 | 35 | |||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | |||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 17 | 8 | 8 | 3 | 20 | 7 | |||
| dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | |||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ukończenia 60/65 lat | X | X | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | X | X | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| innych | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | |||
| Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 8 | 6 | X | X | X | X | |||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 753 | 419 | 576 | 226 | 1684 | 1103 | |||
| w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 318 | 189 | 91 | 39 | 221 | 151 | |||
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 24 | 20 |
| zatrudnione przy robotach publicznych | 24 | 11 | |
| odbywające szkolenie | 13 | 2 | |
| odbywające staż | 143 | 107 | |
| odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | |
| odbywające prace społecznie użyteczne | 58 | 37 | |
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 65 | 32 | |
| Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 5 | 4 | |
| Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 3 | 3 | |
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 0 | 0 |
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | |
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | |
| niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie | 1 | 1 | |
| niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | 0 | 0 | |
| dobrowolnej rezygnacji | 0 | 0 | |
| innych | 2 | 2 | |
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 67 | 33 | |
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 20 | 10 |
| będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 0 | 0 | |
| zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | 0 | 0 | |
| otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym | 0 | 0 | |
| uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 0 | 0 | |
| żołnierze rezerwy | 0 | 0 | |
| pobierający rentę szkoleniową | 0 | 0 | |
| pobierający świadczenie szkoleniowe | 0 | 0 | |
| podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 0 | 0 | |
| pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 17 | 5 | |
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|---|---|
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||
| nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z własnej inicjatywy | 12 | 5 | 11 | 5 | |
| rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 80 | 56 | X | X | |
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 80 | 56 | X | X |
| projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 0 | 0 | X | X | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | z rubr.1 dotyczące pracy | razem | w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni |
|||||
| subsydiowanej | z sektora publicznego | sezonowej | ||||||
| Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | 77 | 31 | 20 | 9 | 48 | 8 | ||
z ogółem |
zatrudnienie lub inna praca zarobkowa | 72 | 26 | 18 | 9 | 47 | 8 | |
| miejsce aktywizacji zawodowej | 5 | 5 | 2 | X | 1 | 0 | ||
z tego |
staże | 4 | 4 | 1 | X | 1 | 0 | |
| przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| prace społecznie użyteczne | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | ||
| dla niepełnosprawnych | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Osoby objęte indywidualnym planem działania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bezrobotni | poszukujący pracy | ||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Przygotowano IPD | w miesiącu sprawozdawczym | 42 | 16 | 1 | 0 |
| Przerwali realizację IPD | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| z tym z powodu podjęcia pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zakończyli realizację IPD | 33 | 14 | 0 | 0 | |
| Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego | 605 | 401 | 3 | 0 | |
| Wyszczególnienie | W miesiącu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z sektora publicznego | z sektora prywatnego | z sektora publicznego | z sektora prywatnego | |||||
| zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
| Zgłoszenia zwolnień grupowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwolnienia grupowe | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| Zwolnienia monitorowane | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |












